Project Description
TARIFAS DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
Parity le ofrece una gran variedad de Planes de mantenimiento informático que se ajustan a las necesidades de su negocio. Podrá consultar nuestras tarifas y descargar nuestras tarifas en formato PDF para su comodidad. Calcule su cuota de mantenimiento informático personalizada.
ELIGE TU PLAN
PLANES | BASIC | CARE | SECURE | PRIORITY |
---|---|---|---|---|
Asesoramiento tecnológico | ||||
Asistencia telefónica | ||||
Actualización de los sistemas | ||||
Optimización de la red | ||||
Copias de seguridad online | X | |
||
Mantenimiento preventivo 1 vez al mes | X | X | ||
Intervenciones in-situ | X | X | ||
Supervisión de los sistemas críticos | X | X | ||
Antivirus BitDefender en todos los puestos | X | X | ||
Cortafuegos perimetral servidor VPN seguro | X | X | ||
Asistencia remota | 2h/mes | 4h/mes | 8h/mes | Ilimitado |
Tiempo máximo de respuesta | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 12 horas |
CALCULA TU CUOTA MENSUAL
PRECIO BASE SEGÚN TARIFA | 32 € | 87 € | 197 € | 263 € |
OFICINA MENOS DE 10 EQUIPOS | + 6 € / EQUIPO | + 6 € / EQUIPO | + 8 € / EQUIPO | + 8 € / EQUIPO |
RESTO DE EQUIPOS | + 3 € / EQUIPO | + 3 € / EQUIPO | + 4 € / EQUIPO | + 4 € / EQUIPO |
Ejemplo: Oficina con 5 equipos | 62 € + IVA | 117 € + IVA | 237 € + IVA | 303 € + IVA |
Ejemplo: Oficina con 16 equipos | 107 € + IVA | 162 € + IVA | 297 € + IVA | 363 € + IVA |
Descuento 40% en las horas extras sobre tarifa normal Hora soporte normal: 49 € Con mantenimiento: 29 €
Descárgate nuestras tarifas de mantenimiento informático
SOLICITA UNA LLAMADA
No pierdas tiempo y déjanos tu número de teléfono y te llamaremos sin compromiso